| Albānija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ALBĀNIJA - NEPIERADINĀTĀ ĒRGĻU ZEME | 660,00 Eur | 11 | ||||||||||||
| TREKINGS ALBĀNIJAS ALPOS - KALNI, FJORDI, EZERI, ŪDENSKRITUMI | 960,00 Eur | 26 | ||||||||||||
| LIELĀ BALKĀNU TŪRE | 789,00 Eur | 4 | ||||||||||||
| ALBĀNIJA AR ATPŪTU PIE JŪRAS UN EKSKURSIJAS | 539,00 Eur | 7,14 | ||||||||||||
| ALBĀNIJAS MOZAĪKA AR ATPŪTU PIE JŪRAS | 1090,00 Eur | 10 | ||||||||||||
| Alžīrija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| EKSPEDĪCIJA UZ SAHĀRAS SIRDI – APBRĪNOJAMĀ ALŽĪRIJA | 3250,00 Eur | 22 | ||||||||||||
| Amerikas Savienotās Valstis | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ASV MEŽONĪGIE RIETUMI | 3895,00 Eur | 19 | ||||||||||||
| AVIOTŪRE UZ ASV - 11 DIENAS | 1499,00 Eur | 5 | ||||||||||||
| ASV RIETUMU KRASTS | 1569,00 Eur | 18 | ||||||||||||
| ASV | 1299,00 Eur | 5 | ||||||||||||
| ZIEMASSVĒTKI ASV | 1465,00 Eur | 18 | ||||||||||||
| Anglija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ARISTOKRĀTISKĀ ANGLIJA UN NEPIERADINĀTĀ VELSA | 1995,00 Eur | 1 | ||||||||||||
| NO LONDONAS ELEGANCES LĪZ KEMBRIDŽAS ATKLĀJUMIEM | 1065,00 Eur | 17 | ||||||||||||
| Apvienotie Arābu Emirāti | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| EKSKLUZĪVĀ KATARA – JAUNĀ DUBAIJA DOHA, TUKSNEŠA JŪRA, AL SAFLIYA SALA UN ATPŪTA PIE PERSIJAS LĪČA | 1850,00 Eur | 23 | ||||||||||||
| ARĀBU EMIRĀTI - DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA | 1545,00 Eur | 9 | ||||||||||||
| APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (Abū Dabī, Dubaija, Šardža, Fudžeira, Alaina) | 889,00 Eur | 2,16 | 18 | 8,22 | 8,15,22 | 5 | ||||||||
| JAUNAIS GADS AAE | 959,00 Eur | 28 | ||||||||||||
| ZIEMASSVĒTKI AAE | 959,00 Eur | 22 | ||||||||||||
| Armēnija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| SENO CIVILIZĀCIJU LIECINIECE GLEZNAINĀ ARMĒNIJA | 915,00 Eur | 4 | ||||||||||||
| ARMĒNIJAS LEĢENDAS | 629,00 Eur | 27 | 24 | 17 | ||||||||||
| CEĻOJUMS UZ ARMĒNIJU - SKARBĀS IEDVESMAS UN NAOSA ZEME | 1585,00 Eur | 22 | ||||||||||||
| Austrālija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| AUSTRĀLIJA - JAUNZĒLANDE | 2499,00 Eur | 8 | ||||||||||||
| ZIEMASSVĒTKI AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ | 2549,00 Eur | 14 | ||||||||||||
| Austrija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| NARCIŠU PARĀDE AUSTRIJĀ | 429,00 Eur | 28 | ||||||||||||
| DONAVAS PĒRLES - BRATISLAVA, VĪNE, BUDAPEŠTA | 375,00 Eur | 17 | ||||||||||||
| AUGSTIE ALPI OCTĀLĒ | 1145,00 Eur | 7 | ||||||||||||
| VĪNE, VĪNES JŪRA UN DONAVAS LOKS | 730,00 Eur | 30 | ||||||||||||
| ALPU KALNOS PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM | 875,00 Eur | 30 | ||||||||||||
| NO LUGĀNO LĪDZ VĪNEI, CAURI LIHTENŠTEINAI UN AUSTRIJAS ALPIEM | 860,00 Eur | 2 | ||||||||||||
| AUSTRIJAS DABAS STĀSTI – KALNI, AIZAS, ŪDENSKRITUMI | 670,00 Eur | 11 | ||||||||||||
| Azerbaidžāna | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| NO DUBĻU VULKĀNIEM LĪDZ IESPAIDĪGIEM DEBESSKRĀPJIEM | 870,00 Eur | 20 | 17 | 19 | ||||||||||
| NO DUBĻU VULKĀNIEM LĪDZ IESPAIDĪGIEM DEBESSKRĀPJIEM - AZERBAIDŽĀNA | 930,00 Eur | 20 | 17 | 19 | ||||||||||
| Bali salas | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ATPŪTA ĒDENĒ - BALI SALA | 2295,00 Eur | 16 | ||||||||||||
| BALI SALA – 16 DIENAS | 1359,00 Eur | 11 | ||||||||||||
| INDONĒZIJAS PĒRLES: JAVAS SALA AR BALI APMEKLĒJUMU | 1559,00 Eur | 20 | ||||||||||||
| Bosnija un Hercegovina | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| BALKĀNU MĀSAS - BOSNIJA UN HERCEGOVINA | 790,00 Eur | 2 | ||||||||||||
| BOSNIJA UN HERCEGOVINA | 935,00 Eur | 14 | ||||||||||||
| Brazīlija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| BRAZĪLIJA-PERU | 2529,00 Eur | 2 | ||||||||||||
| BRAZĪLIJA | 1659,00 Eur | 1 | ||||||||||||
| ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA AR IESPĒJU IELŪKOTIES ČĪLĒ UN URUGVAJĀ | 4495,00 Eur | 31 | ||||||||||||
| BRAZĪLIJA. EKSKURSIJAS + ATPŪTA PIE OKEĀNA 18 DIENAS | 1759,00 Eur | 10 | ||||||||||||
| Bulgārija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| AKMENS STABI, ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS, MAĢISKIE EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA | 940,00 Eur | 18 | ||||||||||||
| RUDENS BRĪVDIENAS BULGĀRIJĀ | 695,00 Eur | 20 | ||||||||||||
| VARENĀS BULGĀRIJAS KALNU VIRSOTNES UN MAĢISKIE EZERI | 970,00 Eur | 8 | ||||||||||||
| ATVASARA BULGĀRIJĀ | 610,00 Eur | 2 | ||||||||||||
| Butāna | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| BUTĀNA UN NEPĀLA – NOSLĒPUMAINĀS HIMALAJU KARALISTES | 3895,00 Eur | 10 | ||||||||||||
| Čehija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| MORĀVIJAS DABA UN KULTŪRA ČEHIJĀ, MAZO KARPATU VĪNA CEĻŠ SLOVĀKIJĀ, BRATISLAVA | 840,00 Eur | 10 | ||||||||||||
| PRĀGA | 209,00 Eur | 30 | 19 | 20 | 14 | 11 | 15 | 20 | 17 | |||||
| BRĪVDIENAS ČEHIJĀ – PRĀGA, KARLOVI VARI UN ČEHIJAS ŠVEICE | 760,00 Eur | 6 | ||||||||||||
| PRĀGA - CITY TOUR | 379,00 Eur | 25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 3,10,17 | ||||||
| Dānija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| DĀNIJA – VIKINGU MANTOJUMS UN SENĀS RŪNAS, DABAS BRĪNUMI UN PIEJŪRAS ŠARMS | 995,00 Eur | 9 | ||||||||||||
| BALTIJAS JŪRA – NO KOPENHĀGENAS UN DĀNIJAS BALTAJĀM KLINTĪM LĪDZ VĀCIJAS PIEKRASTES SALĀM UN AUSTRUMPRŪSIJAI POLIJĀ | 695,00 Eur | 17 | ||||||||||||
| Dienvidkoreja | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| DIENVIDKOREJA 10 DIENAS | 1469,00 Eur | 2 | ||||||||||||
| Dienvidāfrikas Republika | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA | 3395,00 Eur | 13 | ||||||||||||
| DIENVIDĀFRIKA | 1649,00 Eur | 10 | ||||||||||||
| Ēģipte | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE | 1570,00 Eur | 23 | 21 | |||||||||||
| JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ - NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEMĒ | 1845,00 Eur | 20 | ||||||||||||
| Etiopija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| EKSOTISKĀ ETIOPIJA | 3195,00 Eur | 15 | ||||||||||||
| Filipīnas | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| FILIPĪNAS 16 DIENAS | 1599,00 Eur | 18 | ||||||||||||
| Grieķija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| KRĒTAS SALA AR ATPŪTU PIE JŪRAS UN EKSKURSIJĀM | 559,00 Eur | 1 | 12 | 3,24 | 21 | 11 | 9 | |||||||
| ATPŪTA KORFU – JONIJAS JŪRAS SALĀ | 845,00 Eur | 26 | ||||||||||||
| ATPŪTA PIE ARGOLĪDAS LĪČA GRIEĶIJĀ | 695,00 Eur | 6 | 15 | |||||||||||
| AVIOTŪRE UZ RODAS SALU AR ATPŪTU PIE JŪRAS | 799,00 Eur | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| GRIEĶIJA, EKSKURSIJA UN ATPŪTA OLIMPA RIVJĒRĀ | 509,00 Eur | 22 | 5,19 | 6 | 21 | 11,18 | 2,16 | |||||||
| ATKLĀJOT PELOPONESU AR KALAMATU UN MONEMVASIJU | 1195,00 Eur | 6 | ||||||||||||
| ATPŪTA OLIMPA RIVJĒRĀ PIE EGEJAS JŪRAS | 640,00 Eur | 25 | ||||||||||||
| EGEJAS JŪRAS DODEKANĒSAS SALU PĒRLES RODA UN KOSA | 1140,00 Eur | 6 | ||||||||||||
| GRIEĶIJAS VALDZINĀJUMS | 699,00 Eur | 17 | 19 | |||||||||||
| GRIEĶIJA - BRĪVDIENU ZEME | 1100,00 Eur | 2 | 17 | |||||||||||
| Gruzija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| GRUZIJAS LIELAIS CEĻOJUMS | 1120,00 Eur | 16 | ||||||||||||
| NO KAUKĀZA KALNIEM LĪDZ MELNAJAI JŪRAI GRUZIJĀ | 845,00 Eur | 22 | 3 | |||||||||||
| SKAISTĀKAIS KALNU PIEDZĪVOJUMS GRUZIJĀ KAZBEGI APKĀRTNĒ | 725,00 Eur | 16 | ||||||||||||
| TBILISI, BATUMI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA VĪNOGU NOVĀKŠANAS LAIKĀ GRUZIJĀ | 895,00 Eur | 12 | ||||||||||||
| VIESMĪLĪGĀ GRUZIJA | 519,00 Eur | 30 | 28 | 9,23 | 20 | 10,24 | 8 | |||||||
| DABAS PĀRSTEIGUMU UN SENO KULTŪRU CEĻŠ NO TRABZONAS TURCIJĀ LĪDZ ADŽĀRIJAI GRUZIJĀ | 1045,00 Eur | 9 | ||||||||||||
| KAUKĀZA KALNI, MELNĀ JŪRA, VĪNS UN MANDARĪNI GRUZIJĀ | 875,00 Eur | 17 | ||||||||||||
| NOVEMBRA SVĒTKU BRĪVDIENAS GRUZIJĀ | 740,00 Eur | 17 | ||||||||||||
| BATUMI, EKSKURSIJAS + ATPŪTA PIE JŪRAS | 739,00 Eur | 21 | 5,19 | 2,16 | 6 | |||||||||
| GRUZIJA AR EKSKURSIJĀM UN ATPŪTU PIE JŪRAS BATUMI 11 DIENAS | 799,00 Eur | 26 | ||||||||||||
| GRUZIJA - PAZĪSTAMA UN TOMĒR JAUNA | 529,00 Eur | 18 | 13 | 17 | 15 | |||||||||
| NO MELNĀS JŪRAS LĪDZ KAUKĀZA KALNIEM UN KAHETIJAI | 895,00 Eur | 18 | 1 | |||||||||||
| CEĻOJUMS UZ GRUZIJU UN ARMĒNIJU | 629,00 Eur | 8 | ||||||||||||
| CEĻOJUMS UZ GRUZIJU | 990,00 Eur | 15 | 12 | |||||||||||
| Horvātija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| SLOVĒNIJA - HORVĀTIJA AR ATPŪTU PIE JŪRAS | 469,00 Eur | 11 | 9 | 13 | 10 | |||||||||
| MANDARĪNU RAŽAS LAIKS HORVĀTIJĀ | 750,00 Eur | 27 | ||||||||||||
| HORVĀTIJAS MANTOJUMS – LAIKA ELPA UN JŪRAS DZIRKSTS | 429,00 Eur | 10 | ||||||||||||
| ZIEMASSVĒTKI HORVĀTIJĀ | 520,00 Eur | 19 | ||||||||||||
| JAUNAIS GADS HORVĀTIJĀ | 520,00 Eur | 27 | ||||||||||||
| SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ | 590,00 Eur | 17 | 14,21 | |||||||||||
| BOSNIJA-HORVĀTIJA AR ATPŪTU PIE JŪRAS | 649,00 Eur | 26 | 14 | 11,18 | ||||||||||
| Igaunija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| SPA ATPŪTA HĀPSALU - VIESNĪCĀ FRA MARE THALASSO SPA | 127,00 Eur | 9,23 | 20 | 18 | 8 | 24,31 | ||||||||
| ATPŪTA VIESNĪCĀ ESTONIA RESORT HOTEL & SPA 4* PĒRNAVĀ MAIJA SVĒTKOS | 130,00 Eur | 1 | 26 | |||||||||||
| KURESĀRE SĀREMĀ SALĀ AR ATPŪTU ASA SPA VIESNĪCĀ | 112,00 Eur | 23 | ||||||||||||
| Indija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ASAMA UN NĀGĀLENDA AR HORNBILL FESTIVĀLU | 2995,00 Eur | 19 | ||||||||||||
| INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS + PLUDMALES ATPŪTA GOA | 1399,00 Eur | 24 | 16 | |||||||||||
| INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS UN TUKSNEŠA KARALIENE RADŽASTĀNA | 1995,00 Eur | 25 | ||||||||||||
| Indonēzija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| INDONĒZIJAS SALU GRAND TOUR | 3995,00 Eur | 29 | ||||||||||||
| TROPISKĀS INDONĒZIJAS SALAS - NUSA PENIDA, LOMBOKA, DŽILI UN BALI | 2525,00 Eur | 25 | ||||||||||||
| Islande | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ISLANDE | 999,00 Eur | 29 | 17 | 16 | ||||||||||
| BRĪVDIENAS ISLANDĒ | 1595,00 Eur | 8 | 3 | |||||||||||
| ISLANDES LIELAIS LOKS | 2495,00 Eur | 19 | 16 | |||||||||||
| Īrija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA | 1530,00 Eur | 16 | ||||||||||||
| ZIEMEĻĪRIJAS ĶELTU LEĢENDAS | 1095,00 Eur | 5 | ||||||||||||
| Izraēla | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA | 1495,00 Eur | 4 | ||||||||||||
| Japāna | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| JAPĀNA | 1799,00 Eur | 6 | 1 | |||||||||||
| NEIZPĒTĪTĀ JAPĀNA | 1999,00 Eur | 14 | 8 | |||||||||||
| Jordānija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ANTĪKĀS PASAULES ŠEDEVRU UN KRĀSAINO DABAS BRĪNUMU ZEME JORDĀNIJA | 1650,00 Eur | 21 | ||||||||||||
| JORDĀNIJAS KALNU TŪRE – NO SARKANĀM AIZĀM UN MELNIEM KANJONIEM LĪDZ BALTĀM KLINTĪM UN SĀRTIEM TUKSNEŠIEM | 1795,00 Eur | 13 | ||||||||||||
| Kaboverde | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| KABOVERDE VALSTS SVĒTKOS NOVEMBRĪ | 1099,00 Eur | 13 | ||||||||||||
| Kambodža | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| LAOSA UN KAMBODŽA AR ATPŪTU TROPISKAJĀ KOH RONG SALĀ | 2995,00 Eur | 20 | ||||||||||||
| Kanāda | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| KANĀDA - 11 DIENAS | 1999,00 Eur | 20 | ||||||||||||
| Kipra | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| KIPRA – SAULES UN LEĢENDU ZEME | 1075,00 Eur | 15 | ||||||||||||
| VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ | 1075,00 Eur | 8 | ||||||||||||
| Korsika | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA | 1345,00 Eur | 25 | ||||||||||||
| Kuba | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| KUBA AR PLUDMALES ATPŪTU VARADERO | 1999,00 Eur | 30 | ||||||||||||
| ĶĪNA | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS | 1895,00 Eur | 9 | ||||||||||||
| NO ĀZIJAS GLEZNAINĀKAJĀM KALNU AINAVĀM LĪDZ PASAULES NEPARASTĀKAJIEM KLINŠU MEŽIEM | 3495,00 Eur | 6 | 3 | |||||||||||
| DIENVIDĶĪNA AR ATPŪTU HAINAŅAS SALĀ | 1539,00 Eur | 2 | ||||||||||||
| IMPERIĀLĀ ĶĪNA 12 DIENAS | 1449,00 Eur | 25 | ||||||||||||
| Lielbritānija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| ORKNEJU SALAS UN SKOTIJAS ZIEMEĻI | 1695,00 Eur | 11 | ||||||||||||
| Luksemburga | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| LUKSEMBURGA, REINAS UN MOZELES IELEJAS | 895,00 Eur | 28 | ||||||||||||
| Madeira | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA ATLANTIJAS PĒRLĒ MADEIRĀ | 1975,00 Eur | 28 | ||||||||||||
| MADEIRAS KALNI UN LEVADAS | 1295,00 Eur | 16 | ||||||||||||
| ZIEMASSVĒTKI ATLANTIJAS PĒRLĒ MADEIRĀ | 1745,00 Eur | 21 | ||||||||||||
| ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA | 1560,00 Eur | 26 | 2,9,16 | |||||||||||
| ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO | 1695,00 Eur | 26 | 2,9,16 | |||||||||||
| ATPŪTA MADEIRĀ | 1190,00 Eur | 2,9,16 | ||||||||||||
| Malaizija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN DIENVIDTAIZEME – STARP ĀZIJAS METROPOLĒM UN GLEZNAINĀKAJĀM TROPU SALĀM | 2695,00 Eur | 4 | ||||||||||||
| SINGAPŪRA-MALAIZIJA AR PLUDMALES ATPŪTU LANGKAVI SALĀ | 1299,00 Eur | 15 | ||||||||||||
| SINGAPŪRA-MALAIZIJA-BRUNEJA | 1499,00 Eur | 6 | ||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| MALTA 5 DIENAS | 459,00 Eur | 22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14 | ||||||
| MALTA 8 DIENAS | 499,00 Eur | 26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 4,11 | ||||||
| JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA VIDUSJŪRAS SIRDĪ – MALTAS SALĀ | 1145,00 Eur | 29 | ||||||||||||
| MALTA UN GOCO - VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS | 695,00 Eur | 19,26 | 3,17 | |||||||||||
| Maroka | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| LIELAIS VIDUSJŪRAS UN ATLANTIJAS OKEĀNA KRUĪZS – MAROKA, GIBRALTĀRS, KATALONIJA, ANDALŪZIJA, PROVANSA UN LIGŪRIJA | 2595,00 Eur | 25 | ||||||||||||
| MAROKA AR ATPŪTU AGADIRAS KŪRORTĀ | 1675,00 Eur | 13 | ||||||||||||
| ĀFRIKAS LEĢENDA MARRĀKEŠA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA | 1295,00 Eur | 9 | ||||||||||||
| MAROKA - RIETOŠĀS SAULES ZEME ...AR ATPŪTU AGADIRAS KŪRORTĀ | 1595,00 Eur | 12 | ||||||||||||
| Maķedonija | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| NEIZZINĀTĀ KOSOVA UN GLEZNAINĀ ZIEMEĻMAĶEDONIJA | 795,00 Eur | 29 | ||||||||||||
| Melnkalne | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| MELNKALNES DABAS UN KULTŪRAS PIESKĀRIENS | 895,00 Eur | 1 | 3 | |||||||||||
| TREKINGS UN RAFTINGS DURMITORA KALNOS MELNKALNĒ | 895,00 Eur | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
| MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS | 415,00 Eur | 16,30 | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 8,15,22,29 | 5,12,19,26 | ||||||||
| MELNKALNE AR ATPŪTU PIE JŪRAS UN EKSKURSIJĀM | 479,00 Eur | 3,17 | 1,15,22 | 5,19,26 | 2,9,16 | |||||||||
| Meksika | ||||||||||||||
| Nosaukums | Cena | Apr. | Mai. | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. |
| MEKSIKA - ACTEKU UN MAIJU NOSLĒPUMI | 1479,00 Eur | 15 | ||||||||||||
| TROPISKĀS HAVAJU SALAS UN MEKSIKAS RIVJĒRAS KRUĪZS AR GLEZNAINO BAJA CALIFORNIA PUSSALU | 5995,00 Eur | 4 | ||||||||||||
| MEKSIKAS GRAND TOUR – NO MARIAČI ZEMES DABAS PASTKARTĒM LĪDZ CENTRĀLAMERIKAS DIŽĀKAJĀM CIVILIZĀCIJĀM | 3895,00 Eur | 15 | ||||||||||||
| KLASISKĀ MEKSIKA | 1799,00 Eur | 5 | 20 | |||||||||||
| Moldova | ||||||||||||||
